IPhone 6s Plus в порівнянні з iPhone 6 Plus: Що змінилося?
Отже, маємо новий iPhone...
Точніше два нових iPhone.
6s та 6s Plus.
Порівняємо основні характеристики iPhone 6s Plus та "звичайного" iPhone 6 Plus.
IPHONE 6S ПЛЮС | IPHONE 6 PLUS | |
---|---|---|
Ціна (США) | $ 299, $ 399, $ 499 | $ 299, $ 399, $ 499 |
Розміри | 158,2 х 77,9 х 7.3mm (6.23 х 3.07 х 0.29 дюйма) | 158,1 х 77,8 х 7,1 мм (6,22 х 3,06 х 0,28 дюйма) |
Вага | 192g (6,77 унції) | 172g (6.07 унцій) |
Розмір екрану | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Розширення екрану | 1920 х 1080 (401 точок на дюйм) | 1920 х 1080 (401 точок на дюйм) |
Тип екрану | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD |
Внутрішня пам'ять | 16/64 / 128GB | 16/64 / 128GB |
Зовнішні накопичувачі | Ні | Ні |
Камера основна | 12MP ISight, F / 2.2, розмір пікселя 1.22μm | 8MP ISight, F / 2.2, 1.5μm розмір пікселя, OIS |
Фронтальна камера | 5MP FaceTime HD, F / 2.2 | 1.2MP, F / 2.2 |
Відео | 4K 30 кадрів в секунду | 1080p |
NFC | Так | Так |
Bluetooth | v4.2 | 4.0 |
Процесор | Apple, А9 | Apple A8 |
CPU | Невідомо | 1.4 ГГц двоядерний |
GPU | Невідомо | PowerVR GX6450 |
RAM | Невідомо | 1GB |
WiFi | Двохдіапазонний, 802.11a / B / G / N / змінного струму | Двохдіапазонний, 802.11a / B / G / N / змінного струму |
Операційна система | IOS 9 | IOS 8 |
Нові технології | 3D сенсор натискання, 2-е покоління сенсору ID | Сенсорний ID, барометр, гіроскоп наступного покоління, FaceTime HD, Apple Pay |
Ipad Mini 4 в порівнянні з Ipad Mini 3: Що змінилося? |
Отже, трохи довший, трохи важчий. Сподіваємось, що трохи швидший.
Вибір, як завжди, за вами.
Успіхів.
Коментарі
Дописати коментар