Ipad Mini 4 в порівнянні з Ipad Mini 3: Що змінилося?
Можливо новий iPhone більше відрізняється від попереднього покоління, ніж Ipad Mini 4 від Ipad Mini 3, але і тут є певні відмінності.
Ipad Mini 4 пропонує більше місця на екрані, ніж iPhone 6s Plus, будучи більш компактний, ніж Ipad 2 Air.
На відміну від Ipad Pro,ви можете легко тримати Ipad Mini 4 в одній руці.
Подивимось порівняльну таблицю.
| IPAD MINI 4 | IPAD MINI 3 | |
|---|---|---|
| Ціна (США) | $ 399 (Wi-Fi), $ 529 (GSM) | $ 399 (Wi-Fi), $ 529 (GSM) |
| Товщина | 6.1mm (0,24 дюйма) | 7.5mm (0,29 дюйма) |
| Вага | 298 або 304g (0,65 або 0,67 фунта) | 331g 341g або (0,73 або 0,75 фунта) |
| OS | IOS 9 | IOS 8 |
| Дисплей | 7.9-дюймовий IPS-дисплей Retina ЖК | 7.9-дюймовий IPS-дисплей Retina ЖК |
| Розподільна здатність | 2048 х 1536 (326 точок на дюйм) | 2048 х 1536 (326 точок на дюйм) |
| Процесор | Apple A8 | Apple A7 |
| Пам'ять | Невідомо | 1GB |
| Внутрішня пам'ять | 16/64 / 128GB | 16/64 / 128GB |
| Порти | Lightning | Lightning |
| Основна камера | 1.2MP FaceTime | 1.2MP FaceTime, 720p |
| Фронтальна камера | 8MP ISight, F / 2.4, 1080p | 5MP ISight, F / 2.4, 1080p |
| Телефонія | Додатковий GSM / EDGE CDMA UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA LTE | Додатковий GSM / EDGE CDMA UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA LTE |
| WiFi | Двохдіапазонний 802.11a / B / G / N / змінного струму | Двохдіапазонний 802.11a / B / G / N |
| Bluetooth | v4.2 | 4.0 |
| Акселерометр | Так | Так |
| Гіроскоп | Так | Так |
| Акумулятор | 10 годин | 10 годин |
![]() |
| IPhone 6s Plus в порівнянні з iPhone 6 Plus: Що змінилося? |
Успіхів.




Коментарі
Дописати коментар